Clasificaciones oficiales Scratch y Hándicap del torneo celebrado el 10 de noviembre de 2026.
← Volver a los resultados por meses
Consulta las posiciones y puntuaciones tal como figuran en los resultados oficiales facilitados por la organización.
| Posición | Jugador/a | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | EDUARDO SANTIAGO SILVA SAEZ | 41 |
| 2º | ANGEL BARRIO JIMENO | 39 |
| 3º | DIEGO JESUS POLO CASTILLO | 39 |
| 4º | ISABEL PERENA GIMENEZ | 38 |
| 5º | MANUEL ZORITA LOPEZ | 37 |
| 6º | FRANCISCO RUBIO DAMIAN | 36 |
| 7º | JOSE JAVIER GERIQUE ROMEO | 36 |
| 8º | JUAN CARLOS ETOPA BITATA | 35 |
| 9º | JOSE LUIS AGUAR HERRANDO | 35 |
| 10º | RAUL SERRANO LAZARO | 34 |
| 11º | EDUARDO GIL ROSELLA | 34 |
| 12º | RAFAEL PEREZ VERDU | 34 |
| 13º | LUIS ALBERTO PARDAL DOMINGUEZ | 34 |
| 14º | PEDRO LUIS GARCIA RAMIREZ | 34 |
| 15º | FRANCISCO VALENCIA SERRANO | 33 |
| 16º | MAXIMO INYESTO FERNANDEZ | 33 |
| 17º | MIGUEL ANGEL MACIAS FDEZ-CALDERON | 33 |
| 18º | MARIO MAGUILLO VARGAS | 32 |
| 19º | LUIS ANGEL MUNIESA FORNOZA | 32 |
| 20º | JORDI GALLEGO IBAÑEZ | 31 |
| 21º | LUIS DANIEL LAHOZ CARBAJOSA | 30 |
| 22º | ERNESTO CLAR | 30 |
| 23º | ELISEO PARAMO TAJADURA | 30 |
| 24º | PEDRO COSCULLUELA SALINAS | 30 |
| 25º | DANIEL MOYER | 29 |
| 26º | MARIANO DOMEC CASTILLO | 29 |
| 27º | ANTONIO RIPOL MARCIAL | 29 |
| 28º | JAVIER JARIOD GALVEZ | 28 |
| 29º | JOSE ANGEL RUBIO BARRASA | 28 |
| 30º | EDUARDO GERIQUE RUBIRA | 26 |
| 31º | ANGEL MUÑIO JULIAN | 26 |
| 32º | JOSE TORRES RAMA | 21 |
| 33º | MIGUEL OLIVAN PAULES | 13 |
| 34º | FRANCISCO JAVIER PEREZ DELGADO | 12 |
| NP | PATRICIO ANTONIO ARIÑO CHINESTRA | — |
| NP | FERNANDO GONZALVO LIARTE | — |
| NE | JAIME ESCANERO ARRUEGO | 14 |
Se respetan las posiciones y los indicadores NP y NE originales. Esta es la clasificación de la jornada, no el acumulado de la temporada.