Temporada actual. Dos categorías independientes: Scratch y Hándicap.
Selecciona una categoría para consultar los puntos de los participantes.
| Posición | Jugador/a | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EDUARDO SANTIAGO SILVA SAEZ | 41 | — | — | — | — | — | — | — | 41 |
| 2º | ANGEL BARRIO JIMENO | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
| 3º | DIEGO JESUS POLO CASTILLO | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
| 4º | ISABEL PERENA GIMENEZ | 38 | — | — | — | — | — | — | — | 38 |
| 5º | MANUEL ZORITA LOPEZ | 37 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
| 6º | FRANCISCO RUBIO DAMIAN | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 7º | JOSE JAVIER GERIQUE ROMEO | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 8º | JOSE LUIS AGUAR HERRANDO | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
| 9º | JUAN CARLOS ETOPA BITATA | 35 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
| 10º | EDUARDO GIL ROSELLA | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 11º | LUIS ALBERTO PARDAL DOMINGUEZ | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 12º | PEDRO LUIS GARCIA RAMIREZ | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 13º | RAFAEL PEREZ VERDU | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 14º | RAUL SERRANO LAZARO | 34 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 15º | FRANCISCO VALENCIA SERRANO | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
| 16º | MAXIMO INYESTO FERNANDEZ | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
| 17º | MIGUEL ANGEL MACIAS FDEZ-CALDERON | 33 | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
| 18º | LUIS ANGEL MUNIESA FORNOZA | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
| 19º | MARIO MAGUILLO VARGAS | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
| 20º | JORDI GALLEGO IBAÑEZ | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
| 21º | ELISEO PARAMO TAJADURA | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 22º | ERNESTO CLAR | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 23º | LUIS DANIEL LAHOZ CARBAJOSA | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 24º | PEDRO COSCULLUELA SALINAS | 30 | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 25º | ANTONIO RIPOL MARCIAL | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 26º | DANIEL MOYER | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 27º | MARIANO DOMEC CASTILLO | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 29 |
| 28º | JAVIER JARIOD GALVEZ | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
| 29º | JOSE ANGEL RUBIO BARRASA | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
| 30º | ANGEL MUÑIO JULIAN | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 31º | EDUARDO GERIQUE RUBIRA | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 26 |
| 32º | JOSE TORRES RAMA | 21 | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 33º | JAIME ESCANERO ARRUEGO | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
| 34º | MIGUEL OLIVAN PAULES | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| 35º | FRANCISCO JAVIER PEREZ DELGADO | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 36º | FERNANDO GONZALVO LIARTE | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 37º | PATRICIO ANTONIO ARIÑO CHINESTRA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Desliza la tabla hacia los lados para ver todos los meses y el total. — = resultados todavía no publicados; 0 = sin puntos en una jornada ya publicada.
Los puntos introducidos son los oficiales facilitados por la organización; la web no inventa ni calcula puntuaciones de juego.